Bau & Industrie
Bei uns erhalten Sie qualitativ hochwertige mineralische Produkte und Rohstoffe, sowie Dienstleistungen aus den folgenden Bereichen:
- Edelsplitte,
- Schotter,
- Sand, Füller,
- Kalkmehl,
- Wasserbausteine,
- Dekorsteine,
- Transporte,
- Erdbewegungen,
- Tieflochbohrungen,
- Sprengarbeiten
Steinbruch BERGSTEIN - KALKSTEIN
Verkauf und Bauleitung: Wolfgang Gonzi, 04231/2006 oder 0664/8450840
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Alexander, 04231 /2006-19 oder 0664/2447015
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 0/2 | Brechsand | - | ✔️ |
| 1002 | 2/4 | Splitt | - | ✔️ |
| 1003 | 4/8 | Splitt | - | ✔️ |
| 1004 | 8/11 | Splitt | - | ✔️ |
| 1006 | 11/16 | Splitt | - | ✔️ |
| 1007 | 16/22 | Splitt | - | ✔️ |
| 1009 | 0/1 | Brechsand | - | |
| 1015 | 0/4 | Brech- Kabelsand | - | ✔️ |
| 1026 | 63/120 | Schroppen | - | |
| 1041 | 32/63 | Drainageschotter | - | |
| 1043 | 16/32 | Splitt | - | ✔️ |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | 0/16 | Korngemisch Makadam | nicht frostsicher | |
| 1037 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 1038 | 0/32 | Korngemisch Makadam | nicht frostsicher | |
| 1039 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 1047 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 1056 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 1084 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 1086 | Mauerstein | roh - vom händisch sortiert | - | |
| 1099 | 0/300 | Grobschlag | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| HMB 3000/x | Wasserbausteine | - | ✔️ | |
| 1080 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 1081 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 1083 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
Steinbruch Terpetzen - Amphibolit
Verkauf und Bauleitung: Wolfgang Gonzi, 04231/2006 oder 0664/8450840
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Alexander, 04231 /2006-19 oder 0664/2447015
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 32/63 | Drainage | - | |
| 2017 | 63/120 | Shroppen | - | |
| 2026 | 120/300 | Überlauf | - | |
| 2069 | 16/32 | Splitt | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 2010 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 2012 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 2019 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 2022 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 2027 | 0/16 | Korngemisch Makadam | nicht frostsicher | |
| 2036 | 0/32 | Korngemisch Makadam | nicht frostsicher | |
| 2053 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 2003 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 2062 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
Steinbruch ST. Gertraud - Gneis
Verkauf und Bauleitung: Wolfgang Gonzi, 04231/2006 oder 0664/8450840
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Alexander, 04231 /2006-19 oder 0664/2447015
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 7007 | 63/120 | Shroppen | - | |
| 7021 | 32/63 | Drainage | - | |
| 7026 | 16/32 | Splitt | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 7003 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 7010 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 7011 | Abraummaterial | Abraummaterial | - | |
| 7015 | 0/120 | Korngemisch | - | |
| 7019 | 0/16 | Korngemisch | - | |
| 7020 | 0/32 | Korngemisch | - | |
| 7022 | 0/63 | Korngemisch | - | |
| 7037 | Mauerstein | roh - vom händisch sortiert | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 7002 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 7008 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
Steinbruch Kras I - Amphibolit
Verkauf und Bauleitung: Schröder Franz 0664/2447010
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Daniel, 04248/2090 oder 0664/2447004
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | 63/x | Bodenaustauschmaterial (Drainagierung) | - | |
| 3025 | 32/63 | Drainage | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 3005 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 3006 | Mauerstein | roh - vom händisch sortiert | - | |
| 3010 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 3012 | 0/300 | Schüttmaterial | - | |
| 3020 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 3022 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 3035 | 63/120 | Drainageschotter (grob) | - | |
| 3056 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 3003 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 3016 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 3063 | HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
Steinbruch Kras II - Marmor
Verkauf und Bauleitung: Schröder Franz 0664/2447010
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Daniel, 04248/2090 oder 0664/2447004
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 4004 | 63/x | Bodenaustauschm. (Drainagierung) Schroppen | - | |
| 4025 | 32/63 | Drainage | - | |
| 4029 | 16/32 | Splitt | - | |
| 4031 | 0/4 | Kabelsand | - | |
| 4201 | 2/4 | Splitt | - | |
| 4202 | 4/8 | Splitt | - | |
| 4205 | 8/16 | Splitt | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 4005 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 4006 | Mauerstein | roh - händisch sortiert | - | |
| 4010 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 4012 | 0/300 | Schüttmaterial | - | |
| 4019 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 4020 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 4022 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 4032 | 0/16 | Korngemisch Makadam | - | |
| 4068 | 63/120 | Drainage |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 4003 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 4065 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 4067 | HMB 3000/x | Wasserbausteine | - | ✔️ |
Steinbruch LAAS - Gneis
Verkauf und Bauleitung: Schröder Franz 0664/2447010
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Daniel, 04248/2090 oder 0664/2447004
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 5004 | 63/x | Bodenaustauschm. (Drainagierung) Schroppen | - | |
| 5025 | 32/63 | Drainage | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 5005 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 5006 | Mauerstein | roh - händisch sortiert | - | |
| 5010 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 5020 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 5022 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 5016 | 63/120 | Drainage | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 5003 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 5035 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 5056 | HMB 3000/x | Wasserbausteine | - | ✔️ |
Steinbruch PFLÜGLHOF/MALTA - Granit
Verkauf und Bauleitung: Schröder Franz 0664/2447010
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Daniel, 04248/2090 oder 0664/2447004
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6106 | 63/x | Bodenaustauschm. (Drainagierung) Schroppen | - | |
| 6125 | 32/63 | Drainage | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6105 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 6112 | Mauerstein | roh - händisch sortiert | - | |
| 6126 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 6120 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6121 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6122 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6114 | 63/120 | Drainage | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6103 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6131 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6132 | HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
| 6104 | HMB 300/1000 | Kopfstein klein, bearb.-1Kopf/2Lagerfl. | - | ✔️ |
| 6110 | HMB 300/1000 | Wurfsteine sort, ann. 1Kopf- u. 1 Lagerfl. | - | ✔️ |
| 6111 | HMB 1000/3000 | Wurfst.sort.,ann. 1Kopf-u 1Lagerfl. | - | ✔️ |
| 6135 | HMB 1000/3000 | Kopfstein gross, bearb.-1Kopf/2Lagerfl. | - | ✔️ |
Steinbruch MOLZINGER/MALTA - Granit
Verkauf und Bauleitung: Schröder Franz 0664/2447010
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Daniel, 04248/2090 oder 0664/2447004
Gesteinskörnungen
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6206 | 63/x | Bodenaustauschm. (Drainagierung) Schroppen | - | |
| 6225 | 32/63 | Drainage | - |
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6205 | Mauerstein | roh - vom Kunden sortiert | - | |
| 6212 | Mauerstein | roh - händisch sortiert | - | |
| 6226 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 6220 | 0/32 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6221 | 0/45 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6222 | 0/63 | Korngemisch | frostsicher | ✔️ |
| 6214 | 63/120 | Drainage | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 6201 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6203 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6231 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 6232 | HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
| 6204 | HMB 300/1000 | Kopfstein klein, bearb.-1Kopf/2Lagerfl | - | ✔️ |
| 6202 | HMB 300/1000 | Wurfsteine sort, ann. 1Kopf- u. 1 Lagerfl. | - | ✔️ |
| 6211 | HMB 1000/3000 | Wurfst.sort.,ann. 1Kopf-u 1Lagerfl. | - | ✔️ |
| 6235 | HMB 1000/3000 | Kopfstein gross, bearb.-1Kopf/2Lagerfl. | - | ✔️ |
Steinbruch SOBOTH 1 - Eklogitamphibolit
Verkauf und Bauleitung: Wolfgang Gonzi, 04231/2006 oder 0664/8450840
Telefon Waage und LKW-Disposition: Schröder Alexander, 04231 /2006-19 oder 0664/2447015
Korngemische
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 7554 | 63/120 | Schroppen | - | |
| 7511 | - | Überlagerungsmaterial | - | |
| 7510 | 0/300-0/600 | Grobschlag | - | |
| 7520 | 0/32 | Korngemisch | - | |
| 7522 | 0/63 | Korngemisch | - |
Wasserbausteine
| Art.Nr | Korngruppe | Handelsbezeichnug | Eigensch. | CE |
|---|---|---|---|---|
| 7501 | HMB 300/1000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 7583 | LMB 60/300 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 7561 | HMB 1000/3000 | Wasserbausteine | - | ✔️ |
| 7563 | HMB 3000/x | Wasserbausteine über 3000 kg | - | ✔️ |
KRASTALER MARMOR
EKLOGIT AMPHIBOLIT
TERPETZNER AMPHIBOLIT
BERGSTEINER KALKSTEIN
TERPETZNER AMPHIBOLIT
MALTATALER GRANIT
KRASTALER MARMOR
KRASTALER MARMOR